Погода в Луговом
+27°Ощущается как +25°
- ясно
- Ветер: 5 м/с, восточный
- Давление: 753 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 24%
- Точка росы: +5°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 12 часов назад в 06:34
- Закат будет: через 10 минут в 19:38
Сводка зафиксирована 28 мин назад (в 19:00), в аэропорту Омск, расположенном в 61 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Луговом
| 11СентябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 753 | 28% | |
| 21:00+25.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 753 | 31% | |
| 22:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 752 | 35% | |
| 23:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 752 | 36% | |
| НоволуниеВосход: 06:34Заход: 19:38Долгота дня: 13:03 −04:26 | |||||||
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 752 | 38% | |
| 01:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, В | 751 | 41% | |
| 02:00+20.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 751 | 44% | |
| 03:00+19.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, В | 751 | 47% | |
| 04:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, В | 750 | 49% | |
| 05:00+19° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 750 | 51% | |
| 06:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, В | 750 | 52% | |
| 07:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 54% | |
| 08:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 50% | |
| 09:00+21.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 46% | |
| 10:00+23.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, В | 749 | 41% | |
| 11:00+25.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 748 | 37% | |
| 12:00+27.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 748 | 32% | |
| 13:00+28.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 747 | 30% | |
| 14:00+29.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮВ | 747 | 29% | |
| 15:00+29.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 747 | 27% | |
| 16:00+29.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, Ю | 747 | 27% | |
| 17:00+28.2° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 747 | 28% | |
| 18:00+22.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 8 м/с, ЮЗ | 748 | 54% | |
| 19:00+18.5° | ![]() | Дождь | 1 | 6 м/с, ЮЗ | 748 | 90% | |
| 20:00+18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 94% | |
| 21:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 748 | 92% | |
| 22:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 748 | 93% | |
| 23:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 748 | 91% | |
| Молодая лунаВосход: 06:36Заход: 19:35Долгота дня: 12:59 −04:26 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 748 | 85% | |
| 01:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 748 | 81% | |
| 02:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, Ю | 747 | 61% | |
| 03:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮВ | 747 | 53% | |
| 04:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮВ | 747 | 49% | |
| 05:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, Ю | 746 | 53% | |
| 06:00+16.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 746 | 59% | |
| 07:00+16.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, Ю | 746 | 62% | |
| 08:00+15.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 7 м/с, Ю | 746 | 73% | |
| 09:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, Ю | 746 | 89% | |
| 10:00+18.9° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 746 | 53% | |
| 11:00+19.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 746 | 48% | |
| 12:00+19.4° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 746 | 48% | |
| 13:00+19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, Ю | 745 | 47% | |
| 14:00+18.1° | ![]() | Дождь | 1.4 | 7 м/с, Ю | 746 | 56% | |
| 15:00+14.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 5 м/с, Ю | 746 | 94% | |
| 16:00+15.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, Ю | 746 | 93% | |
| 17:00+16.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, Ю | 746 | 80% | |
| 18:00+14.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, Ю | 746 | 94% | |
| 19:00+14.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, Ю | 746 | 95% | |
| 20:00+14.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, Ю | 746 | 92% | |
| 21:00+13.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 95% | |
| 22:00+13.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, Ю | 746 | 96% | |
| 23:00+13.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 96% | |
| Молодая лунаВосход: 06:38Заход: 19:33Долгота дня: 12:54 −04:27 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 95% | |
| 01:00+13.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 93% | |
| 02:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 746 | 92% | |
| 03:00+12.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 89% | |
| 04:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 87% | |
| 05:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 86% | |
| 06:00+12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 745 | 87% | |
| 07:00+12.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 5 м/с, ЮЗ | 745 | 90% | |
| 08:00+12.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 6 м/с, ЮЗ | 745 | 93% | |
| 09:00+12.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 745 | 96% | |
| 10:00+14.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 745 | 83% | |
| 11:00+16.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 745 | 66% | |
| Молодая лунаВосход: 06:40Заход: 19:30Долгота дня: 12:50 −04:27 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





