Погода в Курлыче
−0.7°Ощущается как −4°
- Облачно
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 705 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 49%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 6 часов назад в 07:58
- Закат будет: через 3 часа в 17:50
Почасовой прогноз погоды в Курлыче
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00−0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 704 | 45% | |
| 16:00−0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 704 | 45% | |
| 17:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 704 | 49% | |
| 18:00−3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 704 | 57% | |
| 19:00−3.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 703 | 57% | |
| 20:00−2.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 703 | 58% | |
| 21:00−2.8° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, ЮВ | 703 | 65% | |
| 22:00−2.9° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, ЮВ | 702 | 75% | |
| 23:00−2.5° | ![]() | Снег | 0.5 | 4 м/с, Ю | 701 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:58Заход: 17:50Долгота дня: 09:51 −03:48 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2.9° | ![]() | Сильный снег | 1.3 | 4 м/с, Ю | 701 | 85% | |
| 01:00−2.5° | ![]() | Сильный снег | 1 | 4 м/с, Ю | 700 | 90% | |
| 02:00−2.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 4 м/с, Ю | 699 | 92% | |
| 03:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 699 | 90% | |
| 04:00−1.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 698 | 86% | |
| 05:00−1.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 698 | 84% | |
| 06:00−2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 697 | 84% | |
| 07:00−2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 697 | 84% | |
| 08:00−2.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 697 | 86% | |
| 09:00−2° | ![]() | Снег | 0.5 | 4 м/с, ЮЗ | 697 | 85% | |
| 10:00−1.3° | ![]() | Снег | 0.3 | 5 м/с, ЮЗ | 696 | 81% | |
| 11:00−0.7° | ![]() | Снег | 0.3 | 5 м/с, З | 696 | 79% | |
| 12:00−0.6° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 5 м/с, З | 696 | 76% | |
| 13:00−0.5° | ![]() | Снег | 0.3 | 6 м/с, З | 695 | 71% | |
| 14:00−0.8° | ![]() | Снег | 0.4 | 5 м/с, З | 695 | 75% | |
| 15:00−1.1° | ![]() | Снег | 0.3 | 5 м/с, З | 695 | 78% | |
| 16:00−1.9° | ![]() | Снег | 0.4 | 6 м/с, З | 696 | 73% | |
| 17:00−2.6° | ![]() | Снег | 0.3 | 6 м/с, З | 696 | 74% | |
| 18:00−3.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, З | 697 | 75% | |
| 19:00−3.9° | ![]() | Снег | 0.3 | 6 м/с, СЗ | 697 | 85% | |
| 20:00−6.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 6 м/с, С | 699 | 81% | |
| 21:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 701 | 78% | |
| 22:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 702 | 81% | |
| 23:00−7.4° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, С | 703 | 70% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:00Заход: 17:48Долгота дня: 09:47 −03:47 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−8.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 704 | 72% | |
| 01:00−9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, С | 705 | 73% | |
| 02:00−9.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 707 | 73% | |
| 03:00−10.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, С | 708 | 72% | |
| 04:00−10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, С | 708 | 74% | |
| 05:00−11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 709 | 75% | |
| 06:00−11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 710 | 76% | |
| 07:00−12.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, СЗ | 711 | 77% | |
| 08:00−13° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 712 | 77% | |
| 09:00−13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 713 | 75% | |
| 10:00−12.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 714 | 69% | |
| 11:00−11.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 714 | 64% | |
| 12:00−10.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 714 | 61% | |
| 13:00−10.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 714 | 58% | |
| 14:00−9.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 714 | 56% | |
| 15:00−9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 715 | 55% | |
| 16:00−9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 715 | 55% | |
| 17:00−10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 715 | 59% | |
| 18:00−11.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 716 | 65% | |
| 19:00−12.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 717 | 68% | |
| 20:00−13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 717 | 71% | |
| 21:00−14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 717 | 73% | |
| 22:00−14.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 718 | 72% | |
| 23:00−14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 718 | 70% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:02Заход: 17:46Долгота дня: 09:43 −03:46 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−15.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 718 | 69% | |
| 01:00−15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 718 | 68% | |
| 02:00−15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 718 | 68% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:04Заход: 17:44Долгота дня: 09:39 −03:44 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




