Погода в Коростино
+0.4°Ощущается как −1°
- облачно, слабый непрерывный снег, прошел дождь
- Ветер: 3 м/с, северный
- Давление: 747 мм рт.ст. ↑+1.9
- Влажность воздуха: 99%
- Точка росы: +0.3°C
- Горизонтал. видимость: 2 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 17 часов назад в 06:07
- Закат был: 5 часов назад в 18:10
Сводка зафиксирована 2 ч 40 мин назад (в 21:00), на метеостанции Камышин, расположенной в 33 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Коростино
19МартаСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 748 | 95% | |
01:00−0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, С | 748 | 95% | |
02:00−1.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 748 | 95% | |
03:00−1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 749 | 95% | |
04:00−1.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 749 | 95% | |
05:00−1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 750 | 94% | |
06:00−1.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 750 | 94% | |
07:00−1.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 751 | 92% | |
08:00−0.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 751 | 87% | |
09:00+0.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 77% | |
10:00+2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 752 | 69% | |
11:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 752 | 62% | |
12:00+4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 752 | 56% | |
13:00+4.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 752 | 52% | |
14:00+5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 48% | |
15:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 752 | 47% | |
16:00+4.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 47% | |
17:00+4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 47% | |
18:00+2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 52% | |
19:00−0.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 66% | |
20:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 754 | 73% | |
21:00−1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 754 | 70% | |
22:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 68% | |
23:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 755 | 70% | |
Убывающая лунаВосход: 06:05Заход: 18:11Долгота дня: 12:06 +03:47 |
20МартаЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 71% | |
01:00−2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 72% | |
02:00−3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 755 | 70% | |
03:00−3.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 66% | |
04:00−3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 755 | 65% | |
05:00−3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 65% | |
06:00−3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 61% | |
07:00−2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 756 | 54% | |
08:000° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 48% | |
09:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 756 | 43% | |
10:00+3.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 756 | 43% | |
11:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 756 | 46% | |
12:00+6.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 756 | 48% | |
13:00+7.6° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 48% | |
14:00+7.3° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 756 | 52% | |
15:00+7.1° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 756 | 53% | |
16:00+6.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 756 | 56% | |
17:00+5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 756 | 58% | |
18:00+4.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 63% | |
19:00+3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 757 | 71% | |
20:00+1.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 758 | 77% | |
21:00−0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 758 | 83% | |
22:00−1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 758 | 85% | |
23:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 759 | 86% | |
Убывающая лунаВосход: 06:02Заход: 18:13Долгота дня: 12:10 +03:47 |
21МартаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00−2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 759 | 86% | |
01:00−2.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СЗ | 759 | 88% | |
02:00−3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 759 | 89% | |
03:00−3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 759 | 89% | |
04:00−3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 759 | 88% | |
05:00−3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 760 | 87% | |
06:00−3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 760 | 83% | |
07:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 760 | 72% | |
08:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 760 | 58% | |
09:00+4.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 760 | 44% | |
10:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 760 | 36% | |
11:00+7.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 760 | 33% | |
12:00+8.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 760 | 32% | |
13:00+9.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 759 | 31% | |
14:00+9.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 758 | 29% | |
Убывающая лунаВосход: 06:00Заход: 18:14Долгота дня: 12:14 +03:47 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм