Погода в Кипене
+13°Ощущается как +15°
- незначительная облачность
- Безветренно
- Давление: 746 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 88%
- Точка росы: +11°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через час в 04:25
- Закат будет: через 18 часов в 21:47
Сводка зафиксирована 22 мин назад (в 03:00), в аэропорту Пулково, расположенном в 27 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Кипене
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 98% | |
| 05:00+11.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 98% | |
| 06:00+12.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 96% | |
| 07:00+13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 748 | 92% | |
| 08:00+14.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | |
| 09:00+15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 84% | |
| 10:00+16.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 81% | |
| 11:00+17.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 72% | |
| 12:00+18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 70% | |
| 13:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 68% | |
| 14:00+19.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 65% | |
| 15:00+18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 748 | 66% | |
| 16:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 748 | 63% | |
| 17:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 747 | 61% | |
| 18:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 61% | |
| 19:00+19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 61% | |
| 20:00+18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 747 | 72% | |
| 21:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 82% | |
| 22:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 747 | 83% | |
| 23:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 747 | 78% | |
| Растущая лунаВосход: 04:25Заход: 21:47Долгота дня: 17:22 −04:17 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 89% | |
| 01:00+13.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 95% | |
| 02:00+13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 96% | |
| 03:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 04:00+11.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 05:00+11.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 747 | 98% | |
| 06:00+12.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 96% | |
| 07:00+14.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 88% | |
| 08:00+16.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 746 | 79% | |
| 09:00+18.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 74% | |
| 10:00+19.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 68% | |
| 11:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 746 | 62% | |
| 12:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 745 | 58% | |
| 13:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 57% | |
| 14:00+20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 745 | 57% | |
| 15:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 55% | |
| 16:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 745 | 54% | |
| 17:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 53% | |
| 18:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 56% | |
| 19:00+21.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 744 | 58% | |
| 20:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 66% | |
| 21:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 744 | 90% | |
| 22:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 745 | 95% | |
| 23:00+15.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 745 | 97% | |
| Растущая лунаВосход: 04:27Заход: 21:45Долгота дня: 17:17 −04:21 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+14.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 744 | 99% | |
| 01:00+14.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 96% | |
| 02:00+13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 96% | |
| 03:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 95% | |
| 04:00+13.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 95% | |
| 05:00+13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 97% | |
| 06:00+14.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 744 | 95% | |
| 07:00+15.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 745 | 93% | |
| 08:00+16° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 745 | 92% | |
| Растущая лунаВосход: 04:29Заход: 21:43Долгота дня: 17:13 −04:24 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


