Погода в Карабинке
+23.5°Ощущается как +25°
- Небольшой дождь
- Ветер: 5 м/с, западный
- Давление: 728 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 72%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 12 часов назад в 04:18
- Закат будет: через 3 часа в 20:23
Почасовой прогноз погоды в Карабинке
| 22ИюляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 729 | 68% | |
| 18:00+23.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, З | 729 | 65% | |
| 19:00+22.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 729 | 77% | |
| 20:00+20.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 730 | 86% | |
| 21:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 730 | 94% | |
| 22:00+18.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 730 | 96% | |
| 23:00+18.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 730 | 96% | |
| Растущая лунаВосход: 04:18Заход: 20:23Долгота дня: 16:05 −02:45 | |||||||
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 730 | 95% | |
| 01:00+17.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 729 | 95% | |
| 02:00+17.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, ЮВ | 729 | 94% | |
| 03:00+17.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, ЮВ | 730 | 94% | |
| 04:00+17.5° | ![]() | Дождь | 1 | 2 м/с, Ю | 730 | 94% | |
| 05:00+17.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, Ю | 730 | 97% | |
| 06:00+17.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 730 | 97% | |
| 07:00+18.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, Ю | 730 | 97% | |
| 08:00+19.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, Ю | 731 | 97% | |
| 09:00+21.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 731 | 90% | |
| 10:00+22.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 731 | 78% | |
| 11:00+23.8° | ![]() | Дождь | 1.1 | 3 м/с, ЮЗ | 730 | 70% | |
| 12:00+23.1° | ![]() | Дождь | 1 | 4 м/с, ЮЗ | 731 | 74% | |
| 13:00+23.4° | ![]() | Дождь | 1 | 3 м/с, ЮЗ | 730 | 73% | |
| 14:00+22.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, Ю | 731 | 79% | |
| 15:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.9 | 3 м/с, Ю | 730 | 74% | |
| 16:00+22.1° | ![]() | Дождь | 1.4 | 5 м/с, ЮЗ | 731 | 82% | |
| 17:00+21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 731 | 89% | |
| 18:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 731 | 87% | |
| 19:00+22° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 731 | 89% | |
| 20:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 731 | 95% | |
| 21:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 731 | 98% | |
| 22:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 731 | 98% | |
| 23:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 731 | 98% | |
| Растущая лунаВосход: 04:19Заход: 20:22Долгота дня: 16:02 −02:49 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 731 | 98% | |
| 01:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 731 | 98% | |
| 02:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 731 | 98% | |
| 03:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 731 | 98% | |
| 04:00+18° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 1 м/с, В | 731 | 98% | |
| 05:00+17.8° | ![]() | Дождь | 2 | 4 м/с, ЮВ | 731 | 99% | |
| 06:00+17.5° | ![]() | Дождь | 2.5 | 4 м/с, ЮВ | 731 | 99% | |
| 07:00+18.2° | ![]() | Дождь | 1.6 | 4 м/с, ЮЗ | 731 | 98% | |
| 08:00+18.6° | ![]() | Дождь | 4.9 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 96% | |
| 09:00+18.7° | ![]() | Дождь | 1.1 | 3 м/с, ЮЗ | 732 | 97% | |
| 10:00+19.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 3 м/с, ЮЗ | 732 | 96% | |
| 11:00+20.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 3 м/с, ЮЗ | 732 | 94% | |
| 12:00+21.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 88% | |
| 13:00+22.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 731 | 81% | |
| 14:00+23.1° | ![]() | Дождь | 1.7 | 4 м/с, ЮЗ | 731 | 75% | |
| 15:00+20.9° | ![]() | Дождь | 1.2 | 5 м/с, З | 731 | 86% | |
| 16:00+20.9° | ![]() | Дождь | 1.4 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 90% | |
| 17:00+20.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, ЮЗ | 732 | 90% | |
| 18:00+20.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 3 м/с, ЮЗ | 732 | 91% | |
| 19:00+20.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.8 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 93% | |
| 20:00+19° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 97% | |
| 21:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 733 | 99% | |
| 22:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 23:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| Растущая лунаВосход: 04:21Заход: 20:20Долгота дня: 15:59 −02:53 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.7° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 01:00+17.9° | ![]() | Туман | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 02:00+17.9° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 03:00+18° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 04:00+18° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| 05:00+18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 734 | 99% | |
| Растущая лунаВосход: 04:22Заход: 20:19Долгота дня: 15:56 −02:56 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






