Погода в Камыште
+23°Ощущается как +27°
- ясно
- Ветер: 2 м/с, южный, юго-западный
- Давление: 720 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 78%
- Точка росы: +19°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход был: 13 часов назад в 04:57
- Закат будет: через 2 часа в 21:08
Сводка зафиксирована 18 мин назад (в 18:00), в аэропорту Абакан, расположенном в 70 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Камыште
| 22ИюляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00+21.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 720 | 73% | |
| 20:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 720 | 77% | |
| 21:00+20° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 721 | 79% | |
| 22:00+19.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 721 | 80% | |
| 23:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 721 | 83% | |
| Растущая лунаВосход: 04:57Заход: 21:08Долгота дня: 16:10 −02:50 | |||||||
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 85% | |
| 01:00+17.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 87% | |
| 02:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 89% | |
| 03:00+16° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 91% | |
| 04:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 722 | 93% | |
| 05:00+15.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 722 | 93% | |
| 06:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 91% | |
| 07:00+17.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 85% | |
| 08:00+18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 722 | 82% | |
| 09:00+20° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 722 | 77% | |
| 10:00+21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 722 | 71% | |
| 11:00+23.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 722 | 67% | |
| 12:00+24.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 722 | 61% | |
| 13:00+25.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, З | 721 | 53% | |
| 14:00+26.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 721 | 50% | |
| 15:00+26.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 721 | 50% | |
| 16:00+26.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 721 | 50% | |
| 17:00+26.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 721 | 50% | |
| 18:00+26° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 722 | 51% | |
| 19:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 722 | 59% | |
| 20:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 66% | |
| 21:00+21.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 723 | 75% | |
| 22:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 723 | 82% | |
| 23:00+19.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 723 | 86% | |
| Растущая лунаВосход: 04:59Заход: 21:07Долгота дня: 16:08 −02:54 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 723 | 87% | |
| 01:00+17.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 723 | 87% | |
| 02:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 723 | 88% | |
| 03:00+16.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 723 | 89% | |
| 04:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 723 | 89% | |
| 05:00+16.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 89% | |
| 06:00+17° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 87% | |
| 07:00+18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 85% | |
| 08:00+19.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 84% | |
| 09:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 80% | |
| 10:00+22.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 723 | 72% | |
| 11:00+23.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 68% | |
| 12:00+24.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 723 | 61% | |
| 13:00+25.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 723 | 55% | |
| 14:00+26.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 722 | 54% | |
| 15:00+25.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 55% | |
| 16:00+25.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 58% | |
| 17:00+25.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 722 | 58% | |
| 18:00+25.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, ЮЗ | 723 | 60% | |
| 19:00+23.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, ЮЗ | 723 | 65% | |
| 20:00+22.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 723 | 73% | |
| 21:00+21.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 724 | 81% | |
| 22:00+20.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 724 | 86% | |
| 23:00+19.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 05:00Заход: 21:05Долгота дня: 16:05 −02:57 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 724 | 88% | |
| 01:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 724 | 89% | |
| 02:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 90% | |
| 03:00+17° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 91% | |
| 04:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 725 | 92% | |
| 05:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 725 | 92% | |
| 06:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 725 | 91% | |
| Растущая лунаВосход: 05:02Заход: 21:04Долгота дня: 16:02 −03:01 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





