Погода в Григорьевке
+19°Ощущается как +22°
- Малооблачно
- Ветер: 3 м/с, северо-западный
- Давление: 747 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 91%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 4 часа в 04:55
- Закат будет: через 19 часов в 20:09
Почасовой прогноз погоды в Григорьевке
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 747 | 93% | |
| 02:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 747 | 94% | |
| 03:00+17.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 96% | |
| 04:00+17.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 96% | |
| 05:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 96% | |
| 06:00+18° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 93% | |
| 07:00+19.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, С | 747 | 85% | |
| 08:00+21.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 747 | 74% | |
| 09:00+23.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 747 | 66% | |
| 10:00+25.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 747 | 59% | |
| 11:00+26° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СВ | 747 | 57% | |
| 12:00+25.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 3 м/с, СВ | 746 | 61% | |
| 13:00+24.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 3 м/с, СВ | 746 | 67% | |
| 14:00+23.5° | ![]() | Дождь | 1.9 | 3 м/с, СВ | 746 | 78% | |
| 15:00+22.8° | ![]() | Дождь | 5.5 | 3 м/с, С | 746 | 85% | |
| 16:00+21.9° | ![]() | Дождь | 4.1 | 3 м/с, С | 746 | 88% | |
| 17:00+21.6° | ![]() | Дождь | 3.9 | 4 м/с, С | 746 | 89% | |
| 18:00+20.7° | ![]() | Дождь | 1.1 | 5 м/с, С | 745 | 91% | |
| 19:00+20.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 4 м/с, С | 746 | 91% | |
| 20:00+20.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 5 м/с, С | 745 | 92% | |
| 21:00+19.6° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, СВ | 746 | 90% | |
| 22:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, С | 745 | 90% | |
| 23:00+19.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 5 м/с, С | 745 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 04:55Заход: 20:09Долгота дня: 15:14 −02:20 | |||||||
| 26ИюляВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19.3° | ![]() | Дождь | 1 | 4 м/с, С | 745 | 92% | |
| 01:00+19.4° | ![]() | Дождь | 1.2 | 5 м/с, С | 745 | 93% | |
| 02:00+19.2° | ![]() | Дождь | 1.7 | 3 м/с, С | 745 | 93% | |
| 03:00+18.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 5 м/с, СЗ | 745 | 92% | |
| 04:00+18.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 745 | 93% | |
| 05:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 745 | 93% | |
| 06:00+18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 745 | 94% | |
| 07:00+19.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, С | 745 | 92% | |
| 08:00+20.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, СЗ | 746 | 87% | |
| 09:00+21.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 4 м/с, СЗ | 746 | 83% | |
| 10:00+20.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, СЗ | 746 | 88% | |
| 11:00+21.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 4 м/с, СЗ | 746 | 84% | |
| 12:00+23° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 4 м/с, СЗ | 746 | 77% | |
| 13:00+23.2° | ![]() | Небольшой дождь | 0.5 | 4 м/с, СЗ | 747 | 74% | |
| 14:00+22.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.7 | 4 м/с, СЗ | 747 | 79% | |
| 15:00+22.6° | ![]() | Дождь | 2.8 | 5 м/с, СЗ | 747 | 78% | |
| 16:00+21.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.6 | 5 м/с, СЗ | 747 | 86% | |
| 17:00+21.9° | ![]() | Дождь | 1.5 | 6 м/с, З | 748 | 83% | |
| 18:00+21.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 5 м/с, СЗ | 748 | 86% | |
| 19:00+21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 748 | 86% | |
| 20:00+20.4° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 749 | 87% | |
| 21:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 750 | 86% | |
| 22:00+19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 750 | 88% | |
| 23:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 750 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 04:56Заход: 20:08Долгота дня: 15:11 −02:23 | |||||||
| 27ИюляПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 90% | |
| 01:00+18.5° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 750 | 89% | |
| 02:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 750 | 89% | |
| 03:00+18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 91% | |
| 04:00+18° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 751 | 92% | |
| 05:00+17.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 751 | 90% | |
| 06:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 752 | 85% | |
| 07:00+19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 752 | 80% | |
| 08:00+21.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 752 | 71% | |
| 09:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 752 | 63% | |
| 10:00+25.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 752 | 50% | |
| 11:00+26.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 45% | |
| 12:00+27.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 41% | |
| 13:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 753 | 39% | |
| 14:00+28.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, З | 753 | 36% | |
| Растущая лунаВосход: 04:58Заход: 20:07Долгота дня: 15:09 −02:25 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




