Погода в Горном
+4.3°Ощущается как +3°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, юго-восточный
- Давление: 774 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 62%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 16 часов назад в 06:30
- Закат был: 6 часов назад в 16:27
Почасовой прогноз погоды в Горном
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 774 | 65% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:30Заход: 16:27Долгота дня: 09:57 −03:43 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 774 | 68% | |
| 01:00+3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 774 | 71% | |
| 02:00+2.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 774 | 73% | |
| 03:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 774 | 75% | |
| 04:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 774 | 77% | |
| 05:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 774 | 78% | |
| 06:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 774 | 79% | |
| 07:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 774 | 79% | |
| 08:00+3.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 775 | 69% | |
| 09:00+7.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 774 | 57% | |
| 10:00+10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 774 | 50% | |
| 11:00+13° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 774 | 41% | |
| 12:00+14.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 774 | 36% | |
| 13:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 774 | 35% | |
| 14:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 35% | |
| 15:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 39% | |
| 16:00+10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 50% | |
| 17:00+8.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 56% | |
| 18:00+7.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 61% | |
| 19:00+6.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 65% | |
| 20:00+5.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 68% | |
| 21:00+4.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 70% | |
| 22:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 73% | |
| 23:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 77% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:32Заход: 16:26Долгота дня: 09:53 −03:42 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 81% | |
| 01:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 83% | |
| 02:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 86% | |
| 03:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 88% | |
| 04:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 89% | |
| 05:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 90% | |
| 06:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 91% | |
| 07:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 773 | 92% | |
| 08:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 773 | 85% | |
| 09:00+6.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 74% | |
| 10:00+9.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 773 | 63% | |
| 11:00+11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 52% | |
| 12:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 44% | |
| 13:00+13.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 39% | |
| 14:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 39% | |
| 15:00+13.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 771 | 43% | |
| 16:00+10.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 771 | 55% | |
| 17:00+7.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 772 | 62% | |
| 18:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 67% | |
| 19:00+5.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 72% | |
| 20:00+4.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 772 | 76% | |
| 21:00+4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 78% | |
| 22:00+3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 81% | |
| 23:00+3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:34Заход: 16:24Долгота дня: 09:49 −03:41 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 85% | |
| 01:00+2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 85% | |
| 02:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 85% | |
| 03:00+1.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 86% | |
| 04:00+1.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 87% | |
| 05:00+1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 89% | |
| 06:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 90% | |
| 07:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 771 | 92% | |
| 08:00+2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 771 | 83% | |
| 09:00+5.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 770 | 72% | |
| 10:00+8.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 770 | 61% | |
| 11:00+11.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 770 | 52% | |
| 12:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 770 | 44% | |
| 13:00+13.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 769 | 40% | |
| 14:00+13.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 769 | 38% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:36Заход: 16:22Долгота дня: 09:46 −03:40 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм

