Погода в Глубоком
+20.2°Ощущается как +19°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 5 м/с, восточный
- Давление: 740 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 44%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 16 часов назад в 05:50
- Закат был: 4 часа назад в 18:32
Прогноз погоды в Глубоком на 10 дней
| 12СентябряСуббота | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечер+19°..+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 5 м/с, В | 740 | 43% | |
| Молодая лунаВосход: 05:50Заход: 18:32Долгота дня: 12:42 −03:05 | ||||||
| 13СентябряВоскресенье | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+15°..+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 5 м/с, ЮВ | 739 | 55% | |
| Утро+20°..+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 4 м/с, ЮВ | 739 | 57% | |
| День+28°..+30° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, З | 738 | 40% | |
| Вечер+20°..+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, Ю | 738 | 71% | |
| Молодая лунаВосход: 05:51Заход: 18:31Долгота дня: 12:39 −03:05 | ||||||
| 14СентябряПонедельник | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+15°..+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, Ю | 738 | 89% | |
| Утро+20°..+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, ЮВ | 738 | 67% | |
| День+29°..+31° | ![]() | Переменная облачность | 2 м/с, С | 737 | 40% | |
| Вечер+21°..+23° | ![]() | Небольшой дождь | 8 м/с, СЗ | 737 | 65% | |
| Молодая лунаВосход: 05:53Заход: 18:29Долгота дня: 12:36 −03:05 | ||||||
| 15СентябряВторник | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+16°..+18° | ![]() | Дождь | 7 м/с, ЮЗ | 739 | 92% | |
| Утро+19°..+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 7 м/с, ЮЗ | 739 | 78% | |
| День+24°..+26° | ![]() | Ясно, без осадков | 9 м/с, З | 739 | 49% | |
| Вечер+17°..+19° | ![]() | Переменная облачность | 4 м/с, З | 740 | 79% | |
| Молодая лунаВосход: 05:54Заход: 18:27Долгота дня: 12:32 −03:05 | ||||||
| 16СентябряСреда | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+14°..+16° | ![]() | Облачно | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 96% | |
| Утро+17°..+19° | ![]() | Облачно | 3 м/с, З | 740 | 77% | |
| День+20°..+22° | ![]() | Облачно | 3 м/с, З | 739 | 58% | |
| Вечер+16°..+18° | ![]() | Облачно | 3 м/с, З | 740 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 05:55Заход: 18:25Долгота дня: 12:29 −03:06 | ||||||
| 17СентябряЧетверг | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+11°..+13° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, ЮЗ | 741 | 78% | |
| Утро+16°..+18° | ![]() | Малооблачно | 5 м/с, З | 741 | 60% | |
| День+20°..+22° | ![]() | Малооблачно | 6 м/с, З | 741 | 45% | |
| Вечер+15°..+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, З | 742 | 67% | |
| Молодая лунаВосход: 05:56Заход: 18:23Долгота дня: 12:26 −03:06 | ||||||
| 18СентябряПятница | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+11°..+13° | ![]() | Малооблачно | 1 м/с, ЮЗ | 742 | 82% | |
| Утро+18°..+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 1 м/с, ЮВ | 742 | 56% | |
| День+22°..+24° | ![]() | Ясно, без осадков | 1 м/с, СВ | 741 | 38% | |
| Вечер+15°..+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, В | 742 | 60% | |
| Первая четвертьВосход: 05:57Заход: 18:21Долгота дня: 12:23 −03:06 | ||||||
| 19СентябряСуббота | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+12°..+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, ЮВ | 742 | 70% | |
| Утро+19°..+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 4 м/с, В | 742 | 51% | |
| День+25°..+27° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, В | 741 | 33% | |
| Вечер+17°..+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, В | 742 | 63% | |
| Растущая лунаВосход: 05:59Заход: 18:19Долгота дня: 12:20 −03:06 | ||||||
| 20СентябряВоскресенье | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+13°..+15° | ![]() | Переменная облачность | 3 м/с, ЮВ | 742 | 76% | |
| Утро+19°..+21° | ![]() | Малооблачно | 3 м/с, В | 743 | 58% | |
| День+26°..+28° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, СВ | 742 | 29% | |
| Вечер+17°..+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 2 м/с, В | 743 | 58% | |
| Растущая лунаВосход: 06:00Заход: 18:17Долгота дня: 12:17 −03:06 | ||||||
| 21СентябряПонедельник | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь+15°..+17° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, ЮВ | 742 | 84% | |
| Утро+20°..+22° | ![]() | Ясно, без осадков | 3 м/с, ЮВ | 742 | 63% | |
| День+27°..+29° | ![]() | Ясно, без осадков | 1 м/с, СЗ | 740 | 30% | |
| Вечер+19°..+21° | ![]() | Ясно, без осадков | 1 м/с, СЗ | 739 | 51% | |
| Растущая лунаВосход: 06:01Заход: 18:15Долгота дня: 12:14 −03:06 | ||||||
Погода в Глубоком на сегодня и завтра
В субботу, 12 Сентября в Глубоком ожидается ясная погода. Воздух прогреется в дневные часы от +28 до +30, ночью от +15 до +17 градусов. Ветер восточный, лёгкий, 3 м/с. Атмосферное давление: 739 мм рт.ст. Влажность воздуха составит 29%.
В воскресенье, 13 Сентября в Глубоком будет ясно без осадков. Термометры покажут днем от +28 до +30, в ночные часы от +15 до +17 градусов. Ветер западный, тихий, 1 м/с. Атм. давление составит 738 мм рт.ст. Влажность воздуха: 39%.
Графики
Температура воздуха днем, °C
Температура воздуха ночью, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





