Погода в Дыгулыбгее
+16°Ощущается как +20°
- преимущественно облачно, дымка
- Безветренно
- Давление: 725 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 100%
- Точка росы: +16°C
- Горизонтал. видимость: 2 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 5 часов в 05:51
- Закат будет: через 18 часов в 18:05
Сводка зафиксирована 1 ч 3 мин назад (в 23:00), в аэропорту Нальчик, расположенном в 18 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Дыгулыбгее
| 21СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00+15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 724 | 93% | |
| 02:00+15.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 724 | 93% | |
| 03:00+14.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 724 | 94% | |
| 04:00+14.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 724 | 95% | |
| 05:00+14.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, В | 723 | 95% | |
| 06:00+14.5° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, ЮВ | 723 | 97% | |
| 07:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 723 | 98% | |
| 08:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 724 | 93% | |
| 09:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 723 | 86% | |
| 10:00+18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 723 | 78% | |
| 11:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 722 | 74% | |
| 12:00+19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 722 | 70% | |
| 13:00+20.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 722 | 67% | |
| 14:00+20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 721 | 68% | |
| 15:00+20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 721 | 68% | |
| 16:00+20.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 721 | 69% | |
| 17:00+19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 721 | 72% | |
| 18:00+18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 721 | 78% | |
| 19:00+16.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 721 | 85% | |
| 20:00+16.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 721 | 87% | |
| 21:00+16.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 721 | 84% | |
| 22:00+16° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 720 | 88% | |
| 23:00+15.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 05:51Заход: 18:05Долгота дня: 12:13 −02:58 | |||||||
| 22СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 720 | 89% | |
| 01:00+14.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 720 | 94% | |
| 02:00+13.3° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 720 | 98% | |
| 03:00+13° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 720 | 97% | |
| 04:00+12.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 720 | 96% | |
| 05:00+12.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 720 | 95% | |
| 06:00+12.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 721 | 95% | |
| 07:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 721 | 89% | |
| 08:00+18.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 721 | 74% | |
| 09:00+19.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 721 | 69% | |
| 10:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 721 | 66% | |
| 11:00+22.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 720 | 62% | |
| 12:00+23.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 720 | 59% | |
| 13:00+23.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 720 | 57% | |
| 14:00+24.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 720 | 55% | |
| 15:00+24.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 720 | 52% | |
| 16:00+24.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 720 | 53% | |
| 17:00+23.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 720 | 58% | |
| 18:00+20.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 721 | 75% | |
| 19:00+18.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 721 | 84% | |
| 20:00+18° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 721 | 86% | |
| 21:00+17.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 721 | 85% | |
| 22:00+17.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 721 | 85% | |
| 23:00+17° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 721 | 85% | |
| Растущая лунаВосход: 05:52Заход: 18:03Долгота дня: 12:10 −02:58 | |||||||
| 23СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 720 | 85% | |
| 01:00+16.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 720 | 85% | |
| 02:00+16.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 86% | |
| 03:00+15.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 87% | |
| 04:00+15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 719 | 88% | |
| 05:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 719 | 90% | |
| 06:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 719 | 90% | |
| 07:00+16.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 719 | 82% | |
| 08:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 719 | 73% | |
| 09:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 719 | 71% | |
| 10:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 718 | 69% | |
| 11:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, В | 718 | 65% | |
| 12:00+23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 718 | 63% | |
| 13:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 718 | 61% | |
| 14:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 718 | 60% | |
| Растущая лунаВосход: 05:53Заход: 18:01Долгота дня: 12:07 −02:58 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм






