Погода в Дугде
+11.4°Ощущается как +10°
- Облачно
- Ветер: 3 м/с, северо-восточный
- Давление: 730 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 53%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 10 часов назад в 05:49
- Закат будет: через 2 часа в 18:41
Почасовой прогноз погоды в Дугде
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00+11.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 730 | 55% | |
| 18:00+10.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 730 | 62% | |
| 19:00+8.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 730 | 65% | |
| 20:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 730 | 69% | |
| 21:00+6.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 730 | 76% | |
| 22:00+4.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 730 | 86% | |
| 23:00+3.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 729 | 91% | |
| Молодая лунаВосход: 05:49Заход: 18:41Долгота дня: 12:52 −04:10 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 729 | 92% | |
| 01:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 729 | 92% | |
| 02:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 728 | 92% | |
| 03:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 728 | 90% | |
| 04:00+0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 728 | 90% | |
| 05:00+0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 728 | 90% | |
| 06:00+0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 727 | 91% | |
| 07:00+2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 727 | 82% | |
| 08:00+5.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 727 | 74% | |
| 09:00+8.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 727 | 64% | |
| 10:00+11.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 727 | 52% | |
| 11:00+13.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 726 | 43% | |
| 12:00+14.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 726 | 40% | |
| 13:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 726 | 35% | |
| 14:00+16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 725 | 35% | |
| 15:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 725 | 36% | |
| 16:00+15.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 725 | 38% | |
| 17:00+13.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, СЗ | 726 | 48% | |
| 18:00+12.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 727 | 53% | |
| 19:00+11.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 727 | 59% | |
| 20:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 727 | 63% | |
| 21:00+9.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 728 | 69% | |
| 22:00+7.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 728 | 75% | |
| 23:00+6.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 728 | 80% | |
| Молодая лунаВосход: 05:51Заход: 18:39Долгота дня: 12:48 −04:10 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+6.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 728 | 83% | |
| 01:00+5.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 729 | 83% | |
| 02:00+5.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 729 | 79% | |
| 03:00+4.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 729 | 78% | |
| 04:00+3.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 729 | 78% | |
| 05:00+3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 730 | 77% | |
| 06:00+4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 3 м/с, СЗ | 730 | 74% | |
| 07:00+4.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, З | 730 | 76% | |
| 08:00+5.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 730 | 74% | |
| 09:00+7.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 730 | 57% | |
| 10:00+8.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 49% | |
| 11:00+10.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 40% | |
| 12:00+10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 34% | |
| 13:00+10.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 32% | |
| 14:00+10.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 32% | |
| 15:00+10.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 33% | |
| 16:00+10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 34% | |
| 17:00+9.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 730 | 36% | |
| 18:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 731 | 40% | |
| 19:00+6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 732 | 44% | |
| 20:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 732 | 46% | |
| 21:00+4.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 50% | |
| 22:00+3.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 53% | |
| 23:00+3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 56% | |
| Молодая лунаВосход: 05:52Заход: 18:36Долгота дня: 12:43 −04:10 | |||||||
| 16СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 733 | 59% | |
| 01:00+1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 734 | 61% | |
| 02:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 734 | 64% | |
| Молодая лунаВосход: 05:54Заход: 18:34Долгота дня: 12:39 −04:10 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





