Погода на Домостроительном Заводе
−6.9°Ощущается как −10°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 4 м/с, западный
- Давление: 755 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 42%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход будет: через 3 часа в 07:38
- Закат будет: через 13 часов в 17:32
Почасовой прогноз погоды на Домостроительном Заводе
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00−7.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 755 | 43% | |
| 05:00−7.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 43% | |
| 06:00−7.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 755 | 44% | |
| 07:00−7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 755 | 44% | |
| 08:00−7.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 756 | 43% | |
| 09:00−6.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 756 | 38% | |
| 10:00−4.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 756 | 31% | |
| 11:00−3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 756 | 24% | |
| 12:00−2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 756 | 21% | |
| 13:00−1.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 756 | 19% | |
| 14:00−1.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 755 | 19% | |
| 15:00−1.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 755 | 18% | |
| 16:00−1.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 755 | 19% | |
| 17:00−2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 755 | 31% | |
| 18:00−4.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, Ю | 755 | 41% | |
| 19:00−4.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 43% | |
| 20:00−5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 47% | |
| 21:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 49% | |
| 22:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 51% | |
| 23:00−5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 52% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:38Заход: 17:32Долгота дня: 09:54 −03:36 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮВ | 755 | 53% | |
| 01:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 755 | 53% | |
| 02:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, В | 755 | 52% | |
| 03:00−5.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 754 | 50% | |
| 04:00−5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 754 | 48% | |
| 05:00−5.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, С | 754 | 46% | |
| 06:00−5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 754 | 43% | |
| 07:00−5.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 754 | 41% | |
| 08:00−5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 754 | 39% | |
| 09:00−4.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 754 | 35% | |
| 10:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 754 | 33% | |
| 11:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 754 | 31% | |
| 12:00−0.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 754 | 29% | |
| 13:00+0.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 754 | 28% | |
| 14:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 753 | 26% | |
| 15:00+0.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 753 | 25% | |
| 16:00+0.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 753 | 25% | |
| 17:00−1.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 753 | 30% | |
| 18:00−2.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 35% | |
| 19:00−3.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 753 | 39% | |
| 20:00−3.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СВ | 753 | 53% | |
| 21:00−3.4° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 753 | 72% | |
| 22:00−3.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 2 м/с, СВ | 753 | 77% | |
| 23:00−2.3° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, СВ | 752 | 75% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:40Заход: 17:31Долгота дня: 09:50 −03:34 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2.1° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 3 м/с, С | 751 | 76% | |
| 01:00−2° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, С | 751 | 77% | |
| 02:00−2° | ![]() | Небольшой снег | 0.1 | 4 м/с, С | 749 | 77% | |
| 03:00−1.8° | ![]() | Снег | 0.4 | 4 м/с, СВ | 748 | 76% | |
| 04:00−1.9° | ![]() | Сильный снег | 1.3 | 3 м/с, СВ | 747 | 76% | |
| 05:00−2.2° | ![]() | Сильный снег | 1.3 | 3 м/с, СВ | 747 | 83% | |
| 06:00−2.3° | ![]() | Снег | 0.6 | 2 м/с, СЗ | 747 | 90% | |
| 07:00−2.5° | ![]() | Снег | 0.6 | 3 м/с, З | 747 | 98% | |
| 08:00−3.2° | ![]() | Небольшой снег | 0.2 | 5 м/с, З | 747 | 95% | |
| 09:00−4.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 89% | |
| 10:00−3.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 82% | |
| 11:00−2.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 748 | 74% | |
| 12:00−2.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 748 | 69% | |
| 13:00−1.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 748 | 64% | |
| 14:00−1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 748 | 60% | |
| 15:00−1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 748 | 57% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:42Заход: 17:29Долгота дня: 09:46 −03:33 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





