Погода в Дебине
−40.8°Ощущается как −43°
- Переменная облачность
- Ветер: 0 м/с, северо-восточный
- Давление: 725 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 73%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 50 минут в 08:29
- Закат будет: через 7 часов в 14:56
Почасовой прогноз погоды в Дебине
| 22НоябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00−40.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 73% | |
| 09:00−40.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 73% | |
| 10:00−39.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 72% | |
| 11:00−38.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 67% | |
| 12:00−36.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 725 | 64% | |
| 13:00−36.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 65% | |
| 14:00−36.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 69% | |
| 15:00−36.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 69% | |
| 16:00−36.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 70% | |
| 17:00−37.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 725 | 71% | |
| 18:00−37.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 72% | |
| 19:00−37.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 74% | |
| 20:00−38° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 77% | |
| 21:00−38.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 79% | |
| 22:00−38.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 79% | |
| 23:00−39° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 726 | 78% | |
| Растущая лунаВосход: 08:29Заход: 14:56Долгота дня: 06:26 −04:60 | |||||||
| 23НоябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−39° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 77% | |
| 01:00−38.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 75% | |
| 02:00−38.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 74% | |
| 03:00−38.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 75% | |
| 04:00−38.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 76% | |
| 05:00−38.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 727 | 76% | |
| 06:00−38.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 76% | |
| 07:00−38.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 76% | |
| 08:00−38.8° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 728 | 74% | |
| 09:00−38.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 728 | 74% | |
| 10:00−37.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 728 | 72% | |
| 11:00−36.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 729 | 70% | |
| 12:00−35.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 728 | 71% | |
| 13:00−34.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 728 | 71% | |
| 14:00−34.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 728 | 74% | |
| 15:00−34.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 728 | 76% | |
| 16:00−34° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 728 | 78% | |
| 17:00−34° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 79% | |
| 18:00−34° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 729 | 80% | |
| 19:00−34° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 729 | 81% | |
| 20:00−34.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 729 | 82% | |
| 21:00−34.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 729 | 81% | |
| 22:00−34.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 729 | 81% | |
| 23:00−35.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 729 | 80% | |
| Растущая лунаВосход: 08:31Заход: 14:53Долгота дня: 06:22 −04:55 | |||||||
| 24НоябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−35.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 79% | |
| 01:00−35.7° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 728 | 79% | |
| 02:00−35.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 728 | 79% | |
| 03:00−36.1° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 728 | 78% | |
| 04:00−36.3° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 729 | 76% | |
| 05:00−36.5° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 729 | 75% | |
| 06:00−36.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 74% | |
| 07:00−37.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 73% | |
| 08:00−37.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 74% | |
| 09:00−37.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 728 | 74% | |
| 10:00−36.6° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 728 | 73% | |
| 11:00−35.1° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 728 | 73% | |
| 12:00−34.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, С | 728 | 69% | |
| 13:00−33.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 727 | 69% | |
| 14:00−32.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СВ | 727 | 69% | |
| 15:00−32.3° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 727 | 72% | |
| 16:00−32.2° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 727 | 72% | |
| 17:00−32° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 727 | 72% | |
| 18:00−32° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 727 | 71% | |
| 19:00−32.1° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 727 | 71% | |
| 20:00−31.7° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 726 | 71% | |
| 21:00−31.8° | ![]() | Облачно | 0 | Штиль | 726 | 71% | |
| ПолнолуниеВосход: 08:34Заход: 14:51Долгота дня: 06:17 −04:50 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


