Погода в Данкове
−7°Ощущается как −10°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, северо-западный
- Давление: 751 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 79%
- Точка росы: −10°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 14 часов назад в 06:59
- Закат был: 3 часа назад в 18:10
Сводка зафиксирована 24 мин назад (в 21:00), в аэропорту Липецк, расположенном в 66 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Данкове
| 6МартаПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00−10.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 88% | |
| 23:00−10.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, СЗ | 753 | 88% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:59Заход: 18:10Долгота дня: 11:10 +04:12 | |||||||
| 7МартаСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−11.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 753 | 90% | |
| 01:00−12.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 754 | 92% | |
| 02:00−12.5° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 754 | 92% | |
| 03:00−9.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 754 | 89% | |
| 04:00−7.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 754 | 87% | |
| 05:00−6.6° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 753 | 88% | |
| 06:00−5.6° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 753 | 88% | |
| 07:00−4.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 753 | 89% | |
| 08:00−3.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 91% | |
| 09:00−2° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 753 | 92% | |
| 10:00−1.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 753 | 91% | |
| 11:00−1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, З | 752 | 87% | |
| 12:00−0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, З | 752 | 87% | |
| 13:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, З | 751 | 81% | |
| 14:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 751 | 82% | |
| 15:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 750 | 85% | |
| 16:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 750 | 86% | |
| 17:00+1.2° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 750 | 86% | |
| 18:00+1.3° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СЗ | 750 | 86% | |
| 19:00+0.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, СЗ | 751 | 88% | |
| 20:00−1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, СЗ | 751 | 89% | |
| 21:00−1.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 751 | 88% | |
| 22:00−1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 752 | 85% | |
| 23:00−2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 752 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:57Заход: 18:12Долгота дня: 11:15 +04:13 | |||||||
| 8МартаВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−2.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 7 м/с, СЗ | 752 | 82% | |
| 01:00−2.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 753 | 82% | |
| 02:00−3.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 753 | 84% | |
| 03:00−4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, СЗ | 753 | 85% | |
| 04:00−4.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 754 | 87% | |
| 05:00−5.3° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 754 | 88% | |
| 06:00−5.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 754 | 88% | |
| 07:00−5.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СЗ | 754 | 88% | |
| 08:00−4.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 88% | |
| 09:00−3.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 754 | 87% | |
| 10:00−3.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 754 | 86% | |
| 11:00−2.5° | ![]() | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 753 | 86% | |
| 12:00−1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 753 | 84% | |
| 13:00−0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, З | 752 | 84% | |
| 14:00+0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 752 | 82% | |
| 15:00+0.6° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 751 | 82% | |
| 16:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 751 | 80% | |
| 17:00+1° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 751 | 79% | |
| 18:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 751 | 80% | |
| 19:00+0.7° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СЗ | 751 | 81% | |
| 20:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, СЗ | 752 | 82% | |
| 21:00+0.9° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 752 | 84% | |
| 22:00+0.3° | ![]() | Облачно | 0 | 9 м/с, С | 753 | 87% | |
| 23:00−0.2° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, С | 754 | 88% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:54Заход: 18:14Долгота дня: 11:19 +04:13 | |||||||
| 9МартаПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−1.9° | ![]() | Облачно | 0 | 8 м/с, СВ | 755 | 89% | |
| 01:00−5.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 756 | 82% | |
| 02:00−7.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 757 | 81% | |
| 03:00−9.9° | ![]() | Облачно | 0 | 7 м/с, СВ | 758 | 81% | |
| 04:00−11.5° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 759 | 74% | |
| 05:00−12.6° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, СВ | 759 | 74% | |
| 06:00−13.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СВ | 759 | 77% | |
| 07:00−14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, В | 760 | 79% | |
| 08:00−14.8° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, В | 760 | 78% | |
| Убывающая лунаВосход: 06:52Заход: 18:16Долгота дня: 11:23 +04:13 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




