Погода в Дачном
+18.5°Ощущается как +21°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 3 м/с, северо-западный
- Давление: 735 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 91%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 41 минуту в 04:53
- Закат будет: через 16 часов в 21:10
Почасовой прогноз погоды в Дачном
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00+18.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 735 | 91% | |
| 06:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 735 | 88% | |
| 07:00+20.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, С | 735 | 85% | |
| 08:00+21.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 736 | 79% | |
| 09:00+23.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 736 | 72% | |
| 10:00+25° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 736 | 65% | |
| 11:00+26.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 736 | 55% | |
| 12:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 735 | 48% | |
| 13:00+27.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 736 | 47% | |
| 14:00+27.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 736 | 48% | |
| 15:00+28.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 735 | 48% | |
| 16:00+28° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, С | 735 | 49% | |
| 17:00+27.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 735 | 49% | |
| 18:00+27.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СВ | 735 | 50% | |
| 19:00+26.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, С | 736 | 53% | |
| 20:00+24.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 736 | 64% | |
| 21:00+22.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 736 | 73% | |
| 22:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 736 | 79% | |
| 23:00+20.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 83% | |
| Растущая лунаВосход: 04:53Заход: 21:10Долгота дня: 16:16 −03:02 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+20° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 84% | |
| 01:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 85% | |
| 02:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 87% | |
| 03:00+18.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 89% | |
| 04:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 90% | |
| 05:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 737 | 92% | |
| 06:00+17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 738 | 89% | |
| 07:00+19.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 738 | 83% | |
| 08:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 738 | 74% | |
| 09:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 738 | 64% | |
| 10:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 738 | 54% | |
| 11:00+26.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 48% | |
| 12:00+27.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 46% | |
| 13:00+27.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 738 | 45% | |
| 14:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 738 | 43% | |
| 15:00+28.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 42% | |
| 16:00+28.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 42% | |
| 17:00+28.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 42% | |
| 18:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 43% | |
| 19:00+27.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 45% | |
| 20:00+25.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 737 | 62% | |
| 21:00+23.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 738 | 67% | |
| 22:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 738 | 69% | |
| 23:00+22.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 738 | 72% | |
| Растущая лунаВосход: 04:55Заход: 21:09Долгота дня: 16:13 −03:06 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 738 | 73% | |
| 01:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 738 | 76% | |
| 02:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 738 | 80% | |
| 03:00+18.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 739 | 82% | |
| 04:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 739 | 83% | |
| 05:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 739 | 85% | |
| 06:00+18.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 739 | 82% | |
| 07:00+20.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 740 | 74% | |
| 08:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 740 | 68% | |
| 09:00+25.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 58% | |
| 10:00+27° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 740 | 50% | |
| 11:00+28.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 46% | |
| 12:00+28.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 44% | |
| 13:00+29.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 42% | |
| 14:00+29.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 42% | |
| 15:00+30.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 40% | |
| 16:00+30.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 739 | 40% | |
| Растущая лунаВосход: 04:56Заход: 21:07Долгота дня: 16:10 −03:09 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм


