Погода в Чкалове
−15.3°Ощущается как −17°
- Облачно
- Ветер: 1 м/с, западный
- Давление: 749 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 84%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 15 часов назад в 07:44
- Закат был: 6 часов назад в 16:40
Почасовой прогноз погоды в Чкалове
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−15.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 84% | |
| 01:00−16.1° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 84% | |
| 02:00−16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 85% | |
| 03:00−16.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 86% | |
| 04:00−17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 87% | |
| 05:00−17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 749 | 87% | |
| 06:00−17.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 87% | |
| 07:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 750 | 89% | |
| 08:00−17.9° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 750 | 87% | |
| 09:00−17.6° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 750 | 85% | |
| 10:00−16.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 750 | 81% | |
| 11:00−15.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 76% | |
| 12:00−14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 750 | 73% | |
| 13:00−13.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 750 | 71% | |
| 14:00−13.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 71% | |
| 15:00−13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 751 | 71% | |
| 16:00−14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СЗ | 751 | 74% | |
| 17:00−15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 752 | 78% | |
| 18:00−15.8° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 752 | 80% | |
| 19:00−16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 753 | 83% | |
| 20:00−17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 753 | 87% | |
| 21:00−18.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 753 | 89% | |
| 22:00−18.7° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, СЗ | 754 | 88% | |
| 23:00−19.2° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 754 | 90% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:47Заход: 16:37Долгота дня: 08:49 −05:33 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−19.4° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, З | 755 | 90% | |
| 01:00−19.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 755 | 88% | |
| 02:00−19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 755 | 88% | |
| 03:00−19.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 756 | 87% | |
| 04:00−20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 756 | 86% | |
| 05:00−20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 756 | 84% | |
| 06:00−20.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 84% | |
| 07:00−20.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 84% | |
| 08:00−20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 757 | 83% | |
| 09:00−19.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 758 | 83% | |
| 10:00−18.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 758 | 79% | |
| 11:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 758 | 75% | |
| 12:00−16.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 758 | 72% | |
| 13:00−16° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 758 | 70% | |
| 14:00−15.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 758 | 70% | |
| 15:00−15.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 758 | 71% | |
| 16:00−16.8° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 77% | |
| 17:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 79% | |
| 18:00−17.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 759 | 79% | |
| 19:00−18.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 760 | 80% | |
| 20:00−18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 82% | |
| 21:00−19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 83% | |
| 22:00−19.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 83% | |
| 23:00−20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 83% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:49Заход: 16:34Долгота дня: 08:44 −05:32 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 83% | |
| 01:00−20.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 760 | 82% | |
| 02:00−20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 760 | 82% | |
| 03:00−20.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 760 | 82% | |
| 04:00−21° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 760 | 81% | |
| 05:00−21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 760 | 81% | |
| 06:00−21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 760 | 80% | |
| 07:00−21.5° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 80% | |
| 08:00−21.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 80% | |
| 09:00−20.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 80% | |
| 10:00−19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 78% | |
| 11:00−18.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 74% | |
| 12:00−17.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 72% | |
| 13:00−16.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 761 | 71% | |
| 14:00−16° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 760 | 71% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:52Заход: 16:31Долгота дня: 08:38 −05:31 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм



