Погода в Буденовке
+21.2°Ощущается как +24°
- Дождь
- Ветер: 3 м/с, юго-западный
- Давление: 700 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 84%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Слабая геомагнитная буря
- Восход был: 6 часов назад в 04:58
- Закат будет: через 9 часов в 21:06
Почасовой прогноз погоды в Буденовке
| 22ИюляСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00+19.9° | ![]() | Дождь | 1.9 | 4 м/с, З | 700 | 93% | |
| 13:00+18.6° | ![]() | Дождь | 1.2 | 5 м/с, ЮЗ | 701 | 94% | |
| 14:00+18.7° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 5 м/с, ЮЗ | 701 | 95% | |
| 15:00+19.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.4 | 6 м/с, ЮЗ | 701 | 92% | |
| 16:00+20.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 701 | 81% | |
| 17:00+21.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 701 | 78% | |
| 18:00+20.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 702 | 76% | |
| 19:00+20.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 702 | 78% | |
| 20:00+19.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 702 | 80% | |
| 21:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 703 | 82% | |
| 22:00+17.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 703 | 85% | |
| 23:00+17.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 703 | 88% | |
| Растущая лунаВосход: 04:58Заход: 21:06Долгота дня: 16:08 −02:48 | |||||||
| 23ИюляЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+17.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 704 | 87% | |
| 01:00+16.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 704 | 88% | |
| 02:00+15.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 90% | |
| 03:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 91% | |
| 04:00+14.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 91% | |
| 05:00+14° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 88% | |
| 06:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 86% | |
| 07:00+17.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 81% | |
| 08:00+19.9° | ![]() | Небольшой дождь | 0.1 | 2 м/с, ЮЗ | 704 | 78% | |
| 09:00+20.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 704 | 74% | |
| 10:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 704 | 67% | |
| 11:00+23.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 704 | 64% | |
| 12:00+24.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 704 | 58% | |
| 13:00+23.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 704 | 61% | |
| 14:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 704 | 63% | |
| 15:00+24.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 703 | 58% | |
| 16:00+24.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 703 | 54% | |
| 17:00+24.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 703 | 59% | |
| 18:00+23.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 704 | 62% | |
| 19:00+22.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 704 | 68% | |
| 20:00+21.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 704 | 75% | |
| 21:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 704 | 83% | |
| 22:00+17.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 87% | |
| 23:00+16.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 704 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 05:00Заход: 21:05Долгота дня: 16:05 −02:51 | |||||||
| 24ИюляПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+15.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 93% | |
| 01:00+14.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 95% | |
| 02:00+14.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 704 | 96% | |
| 03:00+14.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 704 | 96% | |
| 04:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 704 | 95% | |
| 05:00+14.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 93% | |
| 06:00+15° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 91% | |
| 07:00+17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 86% | |
| 08:00+20.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 705 | 82% | |
| 09:00+21.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 705 | 73% | |
| 10:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 705 | 69% | |
| 11:00+24.1° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, СЗ | 705 | 66% | |
| 12:00+24.8° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 1 м/с, СЗ | 704 | 63% | |
| 13:00+25.1° | ![]() | Дождь | 5 | 1 м/с, СЗ | 704 | 64% | |
| 14:00+20° | ![]() | Дождь | 1.5 | 4 м/с, З | 706 | 91% | |
| 15:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 705 | 97% | |
| 16:00+21.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 705 | 89% | |
| 17:00+22.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 705 | 80% | |
| 18:00+23.3° | ![]() | Небольшой дождь | 0.3 | 2 м/с, ЮЗ | 705 | 77% | |
| 19:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 705 | 82% | |
| 20:00+20.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 706 | 91% | |
| 21:00+18.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮВ | 706 | 94% | |
| 22:00+17.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 94% | |
| 23:00+17.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 93% | |
| Растущая лунаВосход: 05:01Заход: 21:03Долгота дня: 16:02 −02:55 | |||||||
| 25ИюляСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+16.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 706 | 94% | |
| Растущая лунаВосход: 05:02Заход: 21:02Долгота дня: 15:59 −02:59 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





