Погода в Бол.Нимныре
−24.6°Ощущается как −28°
- Переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, южный
- Давление: 681 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 82%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 14 часов назад в 07:42
- Закат был: 4 часа назад в 17:00
Почасовой прогноз погоды в Бол.Нимныре
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00−24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 82% | |
| 23:00−24.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, Ю | 681 | 82% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:42Заход: 17:00Долгота дня: 09:18 −04:48 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−23.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 80% | |
| 01:00−23.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 83% | |
| 02:00−23.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 86% | |
| 03:00−24° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 86% | |
| 04:00−24° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, Ю | 681 | 85% | |
| 05:00−24° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 681 | 85% | |
| 06:00−23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 680 | 84% | |
| 07:00−23.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 680 | 83% | |
| 08:00−23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, Ю | 680 | 82% | |
| 09:00−21.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 681 | 76% | |
| 10:00−17.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 681 | 65% | |
| 11:00−15.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 680 | 60% | |
| 12:00−14.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, Ю | 680 | 58% | |
| 13:00−13.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 680 | 55% | |
| 14:00−13.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 680 | 55% | |
| 15:00−13.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 680 | 56% | |
| 16:00−14.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 680 | 62% | |
| 17:00−17.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 681 | 70% | |
| 18:00−19.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 681 | 76% | |
| 19:00−21.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 682 | 76% | |
| 20:00−22.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 682 | 78% | |
| 21:00−22.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 683 | 79% | |
| 22:00−22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 684 | 81% | |
| 23:00−23.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 685 | 85% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:44Заход: 16:58Долгота дня: 09:14 −04:47 | |||||||
| 30ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−23.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 685 | 88% | |
| 01:00−24.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 686 | 91% | |
| 02:00−24.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 686 | 90% | |
| 03:00−24.8° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 687 | 86% | |
| 04:00−25° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 687 | 84% | |
| 05:00−24.9° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 688 | 83% | |
| 06:00−24.1° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 688 | 83% | |
| 07:00−24.2° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 689 | 82% | |
| 08:00−24.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 689 | 81% | |
| 09:00−23.1° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 690 | 80% | |
| 10:00−21.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 690 | 72% | |
| 11:00−20.1° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 690 | 69% | |
| 12:00−19.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 690 | 67% | |
| 13:00−18.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 690 | 65% | |
| 14:00−18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СЗ | 690 | 65% | |
| 15:00−18.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 690 | 67% | |
| 16:00−18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СЗ | 690 | 72% | |
| 17:00−21.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 691 | 78% | |
| 18:00−22.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 691 | 79% | |
| 19:00−23.3° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 691 | 83% | |
| 20:00−23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 692 | 85% | |
| 21:00−23.6° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 692 | 86% | |
| 22:00−23.8° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 692 | 85% | |
| 23:00−24.2° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 692 | 85% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:46Заход: 16:55Долгота дня: 09:09 −04:46 | |||||||
| 31ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−24.4° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 692 | 84% | |
| 01:00−24.7° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 692 | 83% | |
| 02:00−25° | ![]() | Туман | 0 | 2 м/с, З | 692 | 83% | |
| 03:00−25.5° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 692 | 84% | |
| 04:00−25.7° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, З | 692 | 84% | |
| 05:00−26.1° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 692 | 83% | |
| 06:00−26.1° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 692 | 82% | |
| 07:00−26.3° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 692 | 81% | |
| 08:00−26.5° | ![]() | Туман | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 692 | 81% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:48Заход: 16:53Долгота дня: 09:04 −04:45 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





