Погода в Благодаровке
+3.5°Ощущается как +3°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, северо-восточный
- Давление: 764 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 74%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 10 часов назад в 07:55
- Закат был: 21 минуту назад в 17:45
Почасовой прогноз погоды в Благодаровке
| 26ОктябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00+2.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 764 | 78% | |
| 20:00+2.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 764 | 80% | |
| 21:00+2.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, С | 764 | 80% | |
| 22:00+2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 764 | 80% | |
| 23:00+1.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 764 | 83% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:55Заход: 17:45Долгота дня: 09:50 −04:06 | |||||||
| 27ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+0.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 764 | 87% | |
| 01:00+0.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 89% | |
| 02:00+0.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 90% | |
| 03:00+0.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 91% | |
| 04:00+1.4° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 89% | |
| 05:00+2.2° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 87% | |
| 06:00+2.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 764 | 83% | |
| 07:00+1.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, З | 764 | 90% | |
| 08:00+1.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 764 | 91% | |
| 09:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 764 | 90% | |
| 10:00+4.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 764 | 79% | |
| 11:00+6.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 764 | 71% | |
| 12:00+7.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 764 | 65% | |
| 13:00+8.4° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 764 | 63% | |
| 14:00+8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 763 | 62% | |
| 15:00+8.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 763 | 57% | |
| 16:00+8.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, З | 763 | 55% | |
| 17:00+7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 762 | 59% | |
| 18:00+5.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 762 | 65% | |
| 19:00+5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 762 | 67% | |
| 20:00+4.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 762 | 69% | |
| 21:00+5.3° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 762 | 69% | |
| 22:00+4.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 761 | 80% | |
| 23:00+3.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 761 | 88% | |
| ПолнолуниеВосход: 07:57Заход: 17:43Долгота дня: 09:46 −04:05 | |||||||
| 28ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+3.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 89% | |
| 01:00+2.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 761 | 92% | |
| 02:00+2.3° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 92% | |
| 03:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 92% | |
| 04:00+2.1° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, З | 761 | 90% | |
| 05:00+1.7° | ![]() | Облачно | 0 | 4 м/с, СЗ | 761 | 89% | |
| 06:00+0.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, СЗ | 761 | 90% | |
| 07:00+0.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 90% | |
| 08:00−0.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 90% | |
| 09:00+0.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 85% | |
| 10:00+2.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 762 | 73% | |
| 11:00+3.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 63% | |
| 12:00+5.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 56% | |
| 13:00+6.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, СЗ | 761 | 51% | |
| 14:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 761 | 48% | |
| 15:00+8.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 761 | 47% | |
| 16:00+8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 761 | 48% | |
| 17:00+6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 761 | 54% | |
| 18:00+4.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 760 | 64% | |
| 19:00+3.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 67% | |
| 20:00+2.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 69% | |
| 21:00+2.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 760 | 71% | |
| 22:00+1.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, З | 759 | 73% | |
| 23:00+1.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 759 | 75% | |
| Убывающая лунаВосход: 07:59Заход: 17:41Долгота дня: 09:41 −04:04 | |||||||
| 29ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+1.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 759 | 77% | |
| 01:00+0.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 758 | 79% | |
| 02:00+0.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, З | 757 | 79% | |
| 03:00+0.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 757 | 79% | |
| 04:00+0.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 756 | 77% | |
| 05:00+0.8° | ![]() | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 756 | 74% | |
| Убывающая лунаВосход: 08:01Заход: 17:39Долгота дня: 09:37 −04:03 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




