Погода в Башлыкенте
+19°Ощущается как +20°
- переменная облачность
- Ветер: 3 м/с, западный, юго-западный
- Давление: 723 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 73%
- Точка росы: +14°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход будет: через 10 минут в 05:34
- Закат будет: через 12 часов в 17:48
Сводка зафиксирована 24 мин назад (в 05:00), в аэропорту Уйташ, расположенном в 64 км от центра города
Почасовой прогноз погоды в Башлыкенте
| 21СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00+17.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 84% | |
| 07:00+19.8° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 724 | 74% | |
| 08:00+21.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 723 | 68% | |
| 09:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 723 | 55% | |
| 10:00+24.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 723 | 51% | |
| 11:00+24.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 3 м/с, В | 723 | 51% | |
| 12:00+24.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 722 | 54% | |
| 13:00+24.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 722 | 55% | |
| 14:00+24.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, В | 722 | 57% | |
| 15:00+24° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 721 | 59% | |
| 16:00+23.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 721 | 63% | |
| 17:00+21.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 721 | 73% | |
| 18:00+20.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, СВ | 721 | 86% | |
| 19:00+19.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, ЮВ | 721 | 90% | |
| 20:00+19.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 721 | 91% | |
| 21:00+19.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 721 | 91% | |
| 22:00+18.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 721 | 88% | |
| 23:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 721 | 84% | |
| Растущая лунаВосход: 05:34Заход: 17:48Долгота дня: 12:13 −02:49 | |||||||
| 22СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+18.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 721 | 82% | |
| 01:00+18.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, З | 720 | 82% | |
| 02:00+18.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 720 | 82% | |
| 03:00+18.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 82% | |
| 04:00+18.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 79% | |
| 05:00+18.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 720 | 79% | |
| 06:00+18.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, СЗ | 720 | 79% | |
| 07:00+20.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, С | 721 | 73% | |
| 08:00+21.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 721 | 71% | |
| 09:00+23.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 721 | 66% | |
| 10:00+24.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 721 | 63% | |
| 11:00+25.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 721 | 59% | |
| 12:00+25.1° | ![]() | Облачно | 0 | 3 м/с, СВ | 721 | 63% | |
| 13:00+25° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, В | 721 | 66% | |
| 14:00+24.4° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СВ | 721 | 72% | |
| 15:00+24° | ![]() | Небольшой дождь | 0.2 | 3 м/с, СВ | 721 | 76% | |
| 16:00+23° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 721 | 82% | |
| 17:00+22.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 721 | 85% | |
| 18:00+21.3° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, В | 721 | 93% | |
| 19:00+20.5° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 722 | 97% | |
| 20:00+20.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 722 | 97% | |
| 21:00+19.5° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 722 | 97% | |
| 22:00+19° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 722 | 95% | |
| 23:00+18.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 721 | 93% | |
| Растущая лунаВосход: 05:35Заход: 17:46Долгота дня: 12:10 −02:49 | |||||||
| 23СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+19° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, З | 721 | 90% | |
| 01:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, З | 721 | 90% | |
| 02:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 721 | 88% | |
| 03:00+19.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 721 | 86% | |
| 04:00+19° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 720 | 82% | |
| 05:00+18.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 720 | 78% | |
| 06:00+18.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 720 | 74% | |
| 07:00+21.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 720 | 66% | |
| 08:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 720 | 70% | |
| 09:00+24.3° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 720 | 68% | |
| 10:00+25.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 4 м/с, ЮВ | 719 | 65% | |
| 11:00+26.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮВ | 719 | 61% | |
| 12:00+27.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 718 | 59% | |
| 13:00+27.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮВ | 718 | 62% | |
| 14:00+27.1° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, В | 718 | 67% | |
| 15:00+26.7° | ![]() | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮВ | 718 | 70% | |
| 16:00+25.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮВ | 718 | 75% | |
| 17:00+24.6° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 718 | 80% | |
| 18:00+23.2° | ![]() | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮВ | 719 | 87% | |
| 19:00+22.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮВ | 719 | 90% | |
| 20:00+22.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮВ | 719 | 90% | |
| Растущая лунаВосход: 05:36Заход: 17:44Долгота дня: 12:07 −02:50 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм





