Погода в Балгазыне
+13.3°Ощущается как +13°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, северо-восточный
- Давление: 691 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 56%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 3 часа назад в 06:09
- Закат будет: через 9 часов в 19:01
Почасовой прогноз погоды в Балгазыне
| 12СентябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00+16.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 690 | 46% | |
| 11:00+19.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 689 | 40% | |
| 12:00+21.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 689 | 34% | |
| 13:00+22.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 688 | 31% | |
| 14:00+22.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, В | 688 | 29% | |
| 15:00+23.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 687 | 28% | |
| 16:00+23° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 687 | 28% | |
| 17:00+22.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 687 | 30% | |
| 18:00+20.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 687 | 49% | |
| 19:00+16.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 687 | 49% | |
| 20:00+14.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 687 | 54% | |
| 21:00+12.7° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 687 | 61% | |
| 22:00+10.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 687 | 69% | |
| 23:00+9.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 688 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 06:09Заход: 19:01Долгота дня: 12:51 −03:49 | |||||||
| 13СентябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 76% | |
| 01:00+7.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 77% | |
| 02:00+7.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 688 | 78% | |
| 03:00+6.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮВ | 688 | 79% | |
| 04:00+6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 79% | |
| 05:00+6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 77% | |
| 06:00+5.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 76% | |
| 07:00+6.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 688 | 70% | |
| 08:00+9.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 688 | 62% | |
| 09:00+12.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, СВ | 688 | 53% | |
| 10:00+16.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СВ | 688 | 45% | |
| 11:00+19.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, С | 687 | 40% | |
| 12:00+21.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 687 | 34% | |
| 13:00+23.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 686 | 29% | |
| 14:00+24.5° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 685 | 26% | |
| 15:00+24.9° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 685 | 27% | |
| 16:00+24.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 685 | 30% | |
| 17:00+23.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, З | 685 | 34% | |
| 18:00+21.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 685 | 44% | |
| 19:00+17.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 685 | 55% | |
| 20:00+16.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 685 | 58% | |
| 21:00+15° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮВ | 686 | 63% | |
| 22:00+13.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, ЮВ | 686 | 69% | |
| 23:00+11.4° | ![]() | Малооблачно | 0 | 2 м/с, В | 686 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 06:10Заход: 18:58Долгота дня: 12:47 −03:49 | |||||||
| 14СентябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+10.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 78% | |
| 01:00+9.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 79% | |
| 02:00+8.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 78% | |
| 03:00+7.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 77% | |
| 04:00+7.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 75% | |
| 05:00+7.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 75% | |
| 06:00+6.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, В | 686 | 75% | |
| 07:00+7.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, В | 686 | 70% | |
| 08:00+11.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, СВ | 685 | 59% | |
| 09:00+15° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 685 | 50% | |
| 10:00+18.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, СВ | 685 | 42% | |
| 11:00+21.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, С | 684 | 35% | |
| 12:00+23.7° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 683 | 30% | |
| 13:00+25° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 682 | 27% | |
| 14:00+25° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, С | 682 | 27% | |
| 15:00+25° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 682 | 28% | |
| 16:00+24.9° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, СЗ | 681 | 31% | |
| 17:00+24.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 681 | 35% | |
| 18:00+22.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 681 | 45% | |
| 19:00+18.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, З | 681 | 55% | |
| 20:00+16.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 681 | 59% | |
| 21:00+16.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 682 | 61% | |
| 22:00+15.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 682 | 64% | |
| 23:00+13.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, В | 682 | 68% | |
| Молодая лунаВосход: 06:12Заход: 18:56Долгота дня: 12:44 −03:49 | |||||||
| 15СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00+12.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, В | 682 | 74% | |
| Молодая лунаВосход: 06:13Заход: 18:54Долгота дня: 12:40 −03:50 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




