Погода в Бале
−7.1°Ощущается как −9°
- Ясно, без осадков
- Ветер: 1 м/с, западный
- Давление: 735 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 62%
- Точка росы: −
- Горизонтал. видимость: −
- Небольшие геомагнитные возмущения
- Восход был: 5 часов назад в 07:39
- Закат будет: через 4 часа в 18:11
Почасовой прогноз погоды в Бале
| 7ОктябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00−6.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 735 | 57% | |
| 15:00−5.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, СЗ | 735 | 53% | |
| 16:00−5.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, С | 734 | 52% | |
| 17:00−6.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 734 | 56% | |
| 18:00−8.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 734 | 64% | |
| 19:00−9.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 735 | 69% | |
| 20:00−10° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 735 | 70% | |
| 21:00−10.4° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | Штиль | 735 | 72% | |
| 22:00−10.8° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 734 | 73% | |
| 23:00−11.2° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 734 | 74% | |
| Старая лунаВосход: 07:39Заход: 18:11Долгота дня: 10:32 −07:27 | |||||||
| 8ОктябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−11.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 734 | 76% | |
| 01:00−12.1° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 79% | |
| 02:00−12.6° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 82% | |
| 03:00−13° | ![]() | Ясно, без осадков | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 84% | |
| 04:00−13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 05:00−13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 06:00−13.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 07:00−13.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 733 | 86% | |
| 08:00−13.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, Ю | 734 | 86% | |
| 09:00−12° | ![]() | Облачно | 0 | 2 м/с, Ю | 734 | 81% | |
| 10:00−9.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 71% | |
| 11:00−8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 61% | |
| 12:00−6.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 51% | |
| 13:00−5.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 45% | |
| 14:00−4.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 733 | 43% | |
| 15:00−3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 733 | 42% | |
| 16:00−3.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 42% | |
| 17:00−5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 734 | 47% | |
| 18:00−6.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 53% | |
| 19:00−7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 55% | |
| 20:00−6.9° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 54% | |
| 21:00−6.7° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 52% | |
| 22:00−6.6° | ![]() | Облачно | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 52% | |
| 23:00−7.2° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 734 | 55% | |
| Старая лунаВосход: 07:43Заход: 18:07Долгота дня: 10:24 −07:28 | |||||||
| 9ОктябряПятница | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮВ | 734 | 56% | |
| 01:00−7.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 734 | 58% | |
| 02:00−8.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 59% | |
| 03:00−8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 60% | |
| 04:00−8.6° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 61% | |
| 05:00−9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 62% | |
| 06:00−9.3° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 63% | |
| 07:00−9.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 65% | |
| 08:00−10.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 736 | 67% | |
| 09:00−9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 736 | 66% | |
| 10:00−7.9° | ![]() | Малооблачно | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 736 | 59% | |
| 11:00−5.9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 736 | 50% | |
| 12:00−4.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 736 | 45% | |
| 13:00−3.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 735 | 42% | |
| 14:00−2.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 735 | 40% | |
| 15:00−2.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 735 | 40% | |
| 16:00−2.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, Ю | 735 | 41% | |
| 17:00−4.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 47% | |
| 18:00−6.1° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 54% | |
| 19:00−6.8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 57% | |
| 20:00−7.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 59% | |
| 21:00−7.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 60% | |
| 22:00−8° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 61% | |
| 23:00−8.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | Штиль | 735 | 63% | |
| Старая лунаВосход: 07:46Заход: 18:03Долгота дня: 10:17 −07:28 | |||||||
| 10ОктябряСуббота | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00−8.7° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 735 | 65% | |
| 01:00−9° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, З | 735 | 67% | |
| 02:00−9.4° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 735 | 69% | |
| 03:00−9.5° | ![]() | Переменная облачность | 0 | 1 м/с, ЮЗ | 735 | 72% | |
| НоволуниеВосход: 07:49Заход: 17:59Долгота дня: 10:09 −07:29 | |||||||
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм




